| ARIZA KODU | ÇÖZÜMÜ |
| E0 | İç ünite EEPROM parametre hatası |
| E1 | İç / dış ünite iletişim hatası |
| E2 | Sıfır geçiş sinyali algılama hatası |
| E3 | İç ünite fan hızı kontrolden çıktı |
| E4 | İç oda sıcaklık sensörü T1 açık devre veya kısa devre |
| E5 | Evaporatör bobini sıcaklık sensörü T2 açık devre veya kısa devre |
| EC | Soğutucu kaçak tespiti |
| F0 | Aşırı yük akımı koruması |
| F1 | Dış ortam sıcaklık sensörü T4 açık devre veya kısa devre |
| F2 | Kondenser bobin sıcaklık sensörü T3 açık devre veya kısa devre |
| F3 | Kompresör deşarj sıcaklık sensörü T5 açık devre veya kısa devre |
| F4 | Dış ünite EEPROM parametre hatası |
| F5 | Dış fan hızı kontrolden çıktı |
| P0 | IPM arızası veya IGBT aşırı güçlü akım koruması |
| P1 | Aşırı voltaj veya aşırı düşük voltaj koruması |
| P2 | IPM modülünün veya kompresör kapağının yüksek sıcaklık koruması |
| P3 | Dış ortam sıcaklığı çok düşük |
| P4 | İnverter kompresör sürücü hatası |
| P5 | İç ünite modu çakışması (YALNIZCA çok üniteli Multilerde) |
| 21 | DC Tepe (IPM Hatası). IPM = Akıllı Güç modülü. 10x/saat yeniden başlatın, ardından engellendi. Kompresör arızalı veya kompresörde çok fazla soğutucu var. |
| 22 | CT 2 (Maks CT). Sorun ortadan kalktıktan sonra yeniden başlatın. Evirici akımı > 14 A. |
| 23 | DC Bağlantı Voltajı düşük veya yüksek. Sorun ortadan kalktıktan sonra yeniden başlatın |
| 26 | DC Kompresör konumlandırmasında sorun. 10x/saat yeniden başlatın, ardından engellendi. Kompresör bağlantılarının yanlış yönü (UVW). |
| 27 | PSC Arızası. 10x/saat yeniden başlatın, ardından engellendi. Yüksek akım IGBT (reaktörü kontrol edin). |
| 29 | Kompresör fazlarında yüksek akım |
| 32 | Tahliye borusundaki sıcaklık çok yüksek. Sorun ortadan kalktıktan sonra yeniden başlatın. Sıcak gaz sıcaklığı TH5 >105 °C (soğutucu yükünü kontrol edin). |
| 35 | Düşük Basınç hatası. |
| 41 | Tahliye borusu sıcaklık sensöründe sorun. Doğrudan kapatma. Sensör TH5 bozuk (200k ohm >25 °C). |
| 43 | Yüksek basınç sensörü (Açık/Kısa). Doğrudan kapatma. LP/HP sensörü bozuk. |
| 44 | Ortam sıcaklık sensöründe sorun. Doğrudan kapatma. Sensör TH7 bozuk (10k ohm >25 °C). |
| 45 | Kondenser-orta boru sıcaklık sensöründe sorun. Doğrudan kapatma. Sensör TH8 bozuk (5k ohm >25 °C). |
| 46 | Emiş borusu sıcaklık sensöründe sorun. Doğrudan kapatma. Sensör TH4 bozuk (5k ohm>25 °C). |
| 48 | Kondenser Çıkış Borusu Th Hatası (Açık/Kısa). Doğrudan kapatma. Sensör TH6 bozuk (5k ohm>25 °C). |
| 52 | İnverter-PCB ve Ana-PCB arasında kötü iletişim. 3x/saat yeniden başlatın, ardından engellendi. Anakart ve İnverter kartı arasındaki kablolama hasarlı (yalnızca 3~ faz). |
| 53 | Can-PCB ve Ana PCB arasında kötü iletişim. Doğrudan kapatma. Anakart ile CAN-PCB arasındaki kablolama hasarlı. |
| 54 | Faz sırası yanlış. 10x/saat yeniden başlatın, ardından engellendi. sadece 2 faz veya yanlış dönüş alanı (sadece 3~ faz). |
| 55 | CAN İletişim hatası (CANPCB <=> Kurulum panosu). Doğrudan kapatma. CAN-PCB ile İç ünite arasındaki kablolama hasarlı. |
| 60 | EEPROM Sağlama toplamı eşleşmedi. Doğrudan kapatma. EEPROM’u değiştirin. |
| 61 | Kondenser borusundaki sıcaklık çok yüksek. Sorun ortadan kalktıktan sonra yeniden başlatın. Yoğuşma sıcaklığı >65,3°C (4199 kPa) {Isıtma} Yoğuşma sıcaklığı >64,2 °C(4101 kPa) {Soğutma}. |
| 62 | Soğutucudaki sıcaklık çok yüksek. Sorun ortadan kalktıktan sonra yeniden başlatın. Soğutucu sıcaklığı >85 °C. |
| 65 | Soğutucu sıcaklık sensöründe sorun. Doğrudan kapatma. Soğutucu sensörü / İnverter-PCB kırıldı. |
| 67 | Dış ünite BLDC fan kilidi. 10x/saat yeniden başlatın, ardından engellendi. Fan engellendi. |
| CF | anti-soğuk hava özelliği açıldığında |
| dF | buz çözme sırasında |
| SC | ünite kendi kendini temizlerken |
| FP | donma koruması açıldığında |
Bosch İnverter Klima Arıza Kodları
Content retrieved from: https://klimabilgi.com/bosch-inverter-klima-ariza-kodlari/.
